先日2025年2月28日にカプコンより発売されました「モンスターハンターワイルズ」ですが執筆現在(3月5日)では全世界での累計販売本数が800万本突破しているとのことです。
そんな今話題のモンスターハンターワイルズに興味がありPCでプレイする際にどの程度のスペックがあれば快適なのかを解説していきます。
また、これを機にゲーミングPCの購入を検討している方向けにもおすすめのゲーミングPCをご紹介していきます。
目次
モンハンワイルズにおすすめなゲーミングPC

G-TUNE FZ-I7G80

製品仕様
OS | Windows11 Home 64bit |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K |
GPU | NVIDIA®GeForce RTX™ 5080 |
メモリ | DDR5-5600 32GB ( 16GB × 2 ) |
ストレージ | 2TB (NVMe Gen4×4) |
おすすめ度 |
G-TUNE DG-A7A8X

製品仕様
OS | Windows11 Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen™ 7 7800X3D プロセッサー |
GPU | Radeon™ RX 7800 XT |
メモリ | DDR5-5200 32GB ( 16GB × 2 ) |
ストレージ | 1TB (NVMe Gen4×4) |
おすすめ度 |
モンハンワイルズ ベンチマーク
>>ベンチマークとは
「モンハンワイルズ ベンチマーク」は自分のゲーミングPCのパフォーマンス(性能)指標となる数値を確認するソフトになります。
スコア | 結果 |
20000~ | 非常に快適にプレイできます |
13000 ~ 19999 | 快適にプレイできます |
10250 ~ 12999 | 問題なくプレイできます |
7000~10249 | 設定変更を推奨します |
5200~6999 | 設定変更が必要です |
~ 5199 | 動作困難です |
1.Steamストアのゲーム本編ページより「Monster Hunter Wilds Benchmark」の「ダウンロード」をクリックします。
※Steamデスクトップアプリケーションがインストールされていない場合、インストールする必要があります。
2.「Monster Hunter Wilds Benchmark」のインストール先が表示され、選択後「インストール」をクリックします。
※ご使用のPCに29GB以上の空き容量が必要です。
3.使用許諾契約書が表示され、「同意」をクリックするとインストールが開始されます。
4.インストールが完了すると、 Steamデスクトップアプリケーションの「ライブラリ」に「Monster Hunter Wilds Benchmark」が表示されます。
5.「プレイ」をクリックするとベンチマークが立ち上がります。
6.「表示言語」と「音声言語」を選択した後、ベンチマークをSTARTすることで計測が開始されます。
※Optionでは、GAME SETTING/AUDIO/LANGUAGE/GRAPHICSなどが設定可能です。
※「Loop」にてループ設定が変更できます。ONにするとリザルト画面において60秒経過後、ベンチマークが最初から自動再生されます。
※オプション設定のフレーム生成を利用する際、フレーム生成による負荷の影響でベンチマークのスコアがやや低下しますが、高フレームレートのより滑らかな映像をお楽しみいただけます。
※負荷の大きい場面ではフレームレートが低下する場合があります。
動作環境
OS | Windows 10(64-bit Required)/Windows 11(64-bit Required) |
解像度 | 1080p(FHD) |
フレームレート | 30fps |
CPU | Intel® Core™ i5-10400 Intel® Core™ i3-12100 AMD Ryzen™ 5 3600 |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | GeForce® GTX 1660(VRAM 6GB) Radeon™ RX 5500 XT(VRAM 8GB) |
VRAM | 6GB以上必須 |
ストレージ | 75GB SSD |
備考 | SSD(必須)、グラフィック「最低」設定で、1080p(アップスケール使用、ネイティブ解像度720p)/30fpsのゲームプレイが可能です。 DirectStorage対応。 |
OS | Windows 10(64-bit Required)/Windows 11(64-bit Required) |
解像度 | 1080p(FHD) |
フレームレート | 60fps ※フレーム生成使用 |
CPU | Intel® Core™ i5-10400 Intel® Core™ i3-12100 AMD Ryzen™ 5 3600 |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | GeForce RTX™ 2060 Super(VRAM 8GB) Radeon™ RX 6600(VRAM 8GB) |
VRAM | 8GB以上必須 |
ストレージ | 75GB SSD |
備考 | SSD(必須)、グラフィック「中」設定で、1080p(アップスケール使用)/60fps(フレーム生成使用)のゲームプレイが可能です。 DirectStorage対応。 |
OS | Windows 10(64-bit Required)/Windows 11(64-bit Required) |
解像度 | 1440p(WQHD) |
フレームレート | 60fps ※フレーム生成使用 |
CPU | Intel® Core™ i5-10400 Intel® Core™ i3-12100 AMD Ryzen™ 5 3600 |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | GeForce RTX™ 4060 Ti(VRAM 8GB) Radeon™ RX 6700 XT(VRAM 12GB) |
VRAM | 8GB以上必須 |
ストレージ | 75GB SSD |
備考 | SSD(必須)、グラフィック「高」設定で、1440p(アップスケール使用)/60fp(フレーム生成使用)のゲームプレイが可能です。 DirectStorage対応。 |
OS | Windows 10(64-bit Required)/Windows 11(64-bit Required) |
解像度 | 2160p(4K) |
フレームレート | 60fps ※フレーム生成使用 |
CPU | Intel® Core™ i5-11600K Intel® Core™ i5-12400 AMD Ryzen™ 7 5800X AMD Ryzen™ 7 7700 |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | GeForce RTX™ 4070 Ti (VRAM 12GB) GeForce RTX™ 4070 Ti Super(VRAM 16GB) Radeon™ RX 7800 XT(VRAM 16GB) |
VRAM | 12GB以上必須 (高解像度テクスチャパック適用時 16GB以上必須) |
ストレージ | 75GB SSD (無料追加コンテンツ:高解像度テクスチャパック導入時 150GB) |
備考 | SSD(必須)、グラフィック「ウルトラ」設定で、2160p(アップスケール使用)/60fp(フレーム生成使用)のゲームプレイが可能です。 DirectStorage対応。 |

最新ゲームなだけあって「高」以上の場合は要求スペックが高めです。
【モンスターハンター ワイルズ】について

モンスターハンターワイルズは、壮大な冒険と迫力満点のバトルが魅力のアクションRPGです。
プレイヤーはハンターとなり、巨大なモンスターを追い詰め、狩猟することで素材を集め、装備を強化していくことにより強くなります。
多彩な武器やスキル、仲間との協力プレイが戦略の幅を広げ、今まで以上に楽しめるゲームです。
また美しいグラフィックと緻密に描かれた生態系の中で仲間と共に挑む迫力の戦闘は、現代の技術に感動を覚えるほど凄いです。