今回はゲーミングPCの購入を検討している方向けに30万円台でおすすめできるPCをご紹介していきます。

とーや
購入する際に少しでも参考になれば嬉しいです!
目次
はじめに

オールジャンル(特に指定なし)のゲームプレイした時の評価を金額別で表にしました。
10万円~20万円以下
快適度 | ||||
高解像度 | ||||
動画配信 | ||||
値段 | ||||
総合評価 |
20万円~30万円以下
快適度 | ||||
高解像度 | ||||
動画配信 | ||||
値段 | ||||
総合評価 |
30万円~
快適度 | ||||
高解像度 | ||||
動画配信 | ||||
値段 | ||||
総合評価 |
30万円台でおすすめのゲーミングPC

G-TUNE DG-I7G7S

OS | Windows11 Home 64bit |
CPU | Intel Core™ Ultra 7 プロセッサー 265 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 4070 SUPER |
メモリ | DDR5-5600 32GB ( 16GB × 2 ) |
ストレージ | 1TB (NVMe Gen4×4) |
おすすめ度 |
G-TUNE DG-I9G7S

OS | Windows11 Home 64bit |
CPU | Intel Core™ Ultra 9 プロセッサー 285 |
GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 4070 SUPER |
メモリ | DDR5-5600 32GB ( 16GB × 2 ) |
ストレージ | 1TB (NVMe Gen4×4) |
おすすめ度 |
G-TUNE FZ-I9G7A

OS | Windows11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9-14900KF プロセッサー |
GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 4070Ti SUPER |
メモリ | DDR5-5600 64GB ( 32GB × 2 ) |
ストレージ | 2TB (NVMe Gen4×4) |
おすすめ度 |
G-TUNE FZ-I9G80

OS | Windows11 Home 64bit |
CPU | Intel Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K |
GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 |
メモリ | DDR5-5600 32GB ( 16GB × 2 ) |
ストレージ | 2TB (NVMe Gen4×4) |
おすすめ度 |
G-TUNE FZ-I9G90

OS | Windows11 Home 64bit |
CPU | Intel Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K |
GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5090 |
メモリ | DDR5-5600 64GB ( 32GB × 2 ) |
ストレージ | 2TB (NVMe Gen4×4) |
おすすめ度 |
まとめ

今回は30万円~で購入できるゲーミングPCをご紹介しました。
正直ただゲームをするだけでは今回紹介したゲーミングPCだとオーバースペックではあります。
ですが動画配信者の方や4K高解像度,VRゲームでもストレスなしで遊ぶにはおすすめします。

とーや
予算に問題がなければおすすめ度が高いゲーミングPCを推奨します!